募集定員 | 応募者 | 欠席者 | 受験者 | 合格者 | 不合格 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 150 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 |
特進コース | 30 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
進学コース | 120 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 |
一般入試 | 270 | 1276 | 56 | 1220 | 1064 | 156 | 293 |
特進コース | 50 | 809 | 38 | 771 | 435 | 336 | 87 |
(スライド) | 298 | 0 | 106 | ||||
進学コース | 220 | 467 | 18 | 449 | 331 | 118 | 100 |
合計 | 420 | 1484 | 56 | 1428 | 1272 | 156 | 501 |
Copyright© KINJO HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.